聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱系列 > 可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 復(fù)層式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:如果您要購(gòu)買(mǎi)恒溫恒濕試驗(yàn)箱,但是實(shí)驗(yàn)室空間有限,那么復(fù)層式恒溫恒濕試驗(yàn)箱一定適合你!雙層/三層恒溫恒濕試驗(yàn)箱Z大的特點(diǎn)就是節(jié)省空間。因?yàn)橐慌_(tái)雙層恒溫恒濕試驗(yàn)箱有兩個(gè)或者三個(gè)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)箱,可做測(cè)試空間相當(dāng)于兩臺(tái)或三臺(tái)一般的恒溫恒濕箱.適用于實(shí)驗(yàn)室空間有限,或待測(cè)物體積小(手機(jī),IC,電子零組件等)量多。有效的節(jié)省空間,電、水,保證箱體的均勻性。
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細(xì)介紹
復(fù)層式恒溫恒濕試驗(yàn)箱的特點(diǎn):
可節(jié)省試驗(yàn)室空間;
雙層/三層空間可以獨(dú)立控制,由于空間大,適用于產(chǎn)品小,量多,可批量做測(cè)試的類型產(chǎn)品;
由于復(fù)層式恒溫恒濕箱體共用一個(gè)外殼和一套制冷系統(tǒng),所以成本相對(duì)較低;
上下層恒溫恒濕試驗(yàn)箱大小可以根據(jù)客戶的需求量身定制,大小比較靈活,可以下層比上層小或者下層比上層大。主要根據(jù)客戶大小不用的產(chǎn)品而進(jìn)行搭配,盡量做到合理不浪費(fèi)。
復(fù)層式恒溫恒濕試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
結(jié)構(gòu) | 二機(jī)一體 三機(jī)一體 | 二機(jī)一體 三機(jī)一體 | 二機(jī)一體 三機(jī)一體 | |
可程序型號(hào) | JW- 2C JW-3C | JW-2C JW3C | JW-2C JW 3C | |
內(nèi)部尺寸 | 寬W | 450 600 450 | 450 600 450 | 450 600 450 |
高H | 450 700 450 | 450 700 450 | 450 700 450 | |
深D | 450 500 450 | 450 500 450 | 450 500 450 | |
外部尺寸 | 寬W | 950 1100 950 | 1140 1290 1140 | 1140 1290 1140 |
高H | 1380 1880 1890 | 1498 1998 2050 | 1498 1998 2050 | |
深D | 770 820 770 | 900 950 900 | 900 950 900 | |
容積 | 91 210 91 | 91 210 91 | 91 210 91 | |
溫濕渡分布均勻度 | ±0.5℃ ±3%RH ±1℃±5% | ±0.5℃ ±3%RH ±1℃±5% | ±0.5℃ ±3%RH ±1℃±5% | |
溫度范圍 | PHP:0℃~150℃ | PR:-20℃~150℃ | PL:-40℃~150℃ | |
升溫時(shí)間 | 20分鐘 | 35分鐘 | 40分鐘 | |
降溫時(shí)間 | 20分鐘 | 45分鐘 | 60分鐘 | |
冷凍系統(tǒng) | 一元式全密閉式冷凍系統(tǒng) | 二元式全密閉式冷凍系統(tǒng) | ||
溫濕度范圍 | 20%~98% | 溫濕度穩(wěn)定度:±0.℃ ±2%RH | ||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 | 外部材質(zhì):SUS#304不銹鋼 | ||
保溫材質(zhì) | 巖棉及硬質(zhì)PU發(fā)泡保溫 | 加濕系統(tǒng):表面蒸發(fā)式,不銹鋼加熱加濕器, | ||
循環(huán)系統(tǒng) | 風(fēng)扇強(qiáng)制循環(huán)對(duì)流 | 加熱系統(tǒng):不銹鋼散熱式加熱器 | ||
溫濕度調(diào)節(jié) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | 除濕系統(tǒng):冷凍替熱除濕方式 | ||
供水系統(tǒng) | 前置式全自動(dòng)給水控制、回收循環(huán)過(guò)濾再利用、并附缺水警示裝置 | |||
安全裝置 | 漏電及過(guò)負(fù)載保護(hù)器、壓縮機(jī)過(guò)負(fù)載保護(hù)、超溫?cái)嚯姳Wo(hù)、缺水保護(hù)、加濕器過(guò)熱保護(hù) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 不銹鋼可調(diào)式棚板6組、真空玻璃透視窗、測(cè)試孔、操作室內(nèi)燈、移動(dòng)輪、控制指示燈 | |||
選購(gòu)配件 | 記錄器 | |||
電源 | AC220V 1PH 50/60HZ |
/2層/三層
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃