聯(lián)系電話 15801714646
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 進口檢測儀器配件耗材 > A4A4試驗粉塵咨詢
簡要描述:A4試驗粉塵典型的化學成分分析 化學成分重量百分比化學成分重量百分比Si0268 - 76Ca02.0 - 5.0Al20310 - 15Mg01.0 - 2.0Fe2032 - 5Ti020.5 - 1.0Na202 - 4K202.0 - 5.0 *Loss on Ignition 2 – 5%
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
典型的化學成分分析
化學成分 | 重量百分比 | 化學成分 | 重量百分比 |
Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |
*Loss on Ignition 2 – 5%
ISO 試驗粉塵顆粒分布(體積百分比小于)
尺寸(微米) | ISO 12103-1, A4 |
1 | 0.6 – 1.0 |
2 | 2.2 – 3.7 |
3 | 4.2 – 6.0 |
4 | 6.2 – 8.2 |
5 | 8.0 – 10.5 |
7 | 12.0 – 14.5 |
10 | 17.0 – 22.0 |
20 | 32.0 – 36.0 |
40 | 57.0 – 61.0 |
80 | 87.5 – 89.5 |
120 | 97.0 – 98.0 |
180 | 99.5 – 100 |
200 | 100 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃