聯(lián)系電話 15801714646
JW-9001A 紫外光加速老化試驗(yàn)箱
主要功能
本紫外光加速老化試驗(yàn)箱采用進(jìn)口UVA-313熒光紫外燈為光源,可以模擬由陽光、雨水和露水造成之危害。UV耐候箱利用熒光紫外線燈模擬陽光照射之效果,利用冷凝濕氣模擬露水。被測試材料放置于一定溫度下的光照和潮氣交替的循環(huán)程序中進(jìn)行測試,對材料進(jìn)行加速耐候性試驗(yàn),以獲得材料耐候性的結(jié)果UV箱用數(shù)天或數(shù)周的時(shí)間即可重現(xiàn)戶外數(shù)月或數(shù)年出現(xiàn)的危害。危害類型包括:褪色、變色、失光、粉光開裂、渾濁、氣泡、脆變、強(qiáng)度衰退和氧化等。本機(jī)含噴淋裝置
本紫外光加速老化試驗(yàn)箱可模擬自然氣候中的紫外、雨淋、高溫、高濕、凝露、黑暗等環(huán)境條件,通過重現(xiàn)這些條件,合并成一個(gè)循環(huán),并讓它自動執(zhí)行完成循環(huán)次數(shù)。這就是紫外線老化試驗(yàn)箱的工作原理。在此過程中, 設(shè)備可對黑板溫度、水槽溫度進(jìn)行自動監(jiān)控;通過配置輻照度測控裝置(選配),可對光輻照度進(jìn)行測量和控制,使輻照度穩(wěn)定在0.76W/m2/340nm或設(shè)定值上,并大大延長燈的使用壽命。
主要技術(shù)參數(shù)
容積、尺寸和重量 | |
試料室尺寸 | D500*W1160*H500 (mm) |
性能 | |
2.1. 測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對濕度≤85% |
2.2. 滿足標(biāo)準(zhǔn) | GB/T16422.3-2014 塑料 實(shí)驗(yàn)室光源暴露方法 第3部分:UV熒光燈 GB/T14522-2014 GB/T16585-2014等現(xiàn)行紫外線老化試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
2.3. 試驗(yàn)箱溫度范圍 | 常溫-70℃; |
2.4. 黑板溫度范圍 | 常溫-70℃ |
2.5. 冷凝溫度范圍 | 常溫-70℃ |
2.6. 濕度范圍 | >95%(如濕度有其他試驗(yàn)要求,請指出) |
2.7. ★試驗(yàn)箱溫度波動度 | ± 0.3℃ |
2.8. ★溫度均勻度 | ± 1.5℃ |
2.9溫度偏差 | ±1.5℃ |
2.10. ★濕度偏差 | ±2% |
2.11. 降雨時(shí)間 | 0~9999min,連續(xù)/周期降雨可調(diào) |
2.12. 噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm |
2.13. 淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa |
2.14. ★紫外燈源 | 進(jìn)口美國Q-LAB 40W UVB-313 nm熒光燈源 |
2.15. 有效暴曬面積 | 約5000cm2 500*1000mm |
2.16. 燈管總數(shù)量 | 4支 |
2.17. 加熱功率 | 5 KW |
2.18. 加濕功率 | 5KW |
2.19. 樣品架與燈距離 | 50-400mm間距可調(diào)節(jié) |
2.20. 樣品架尺寸 | 530*1130 可增加旋轉(zhuǎn)架 |
2.21. 光譜波長 | UVB-313:320-400nm |
2.22. 光照-黑暗可調(diào)時(shí)間 | 0~9999 H、M、S |
2.23. 輻照度 | 313nm處的輻照度為:0.2-1.2W/m2可調(diào) |
2.24. 使用最大功率 | 3KW |
2.25. 使用電源 | AC380V/50HZ |
電話
微信掃一掃